2.0 л. 5МТ (136 л.с.) FWD
от 1 137 999 руб.
|
2.0 л. 6МТ (163 л.с.) FWD
от 1 252 999 руб.
|
2.0 6DCT (161 л.с.) FWD
от 1 417 999 руб.
|
Объем двигателя, л | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | |||
Тип двигателя | |||
Тип привода | |||
Мощность, л.с. |
Длина | |||
Ширина | |||
Высота |
Расход топлива в городе, л/100 км | |||
Расход топлива на трассе, л/100 км | |||
Смешанный расход топлива, л/100 км | |||
Максимальная скорость, км/ч | |||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | |||
Объем топливного бака, л | |||
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | |||
Колесная база, мм | |||
Передняя колея колес, мм | |||
Задняя колея колес, мм | |||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | |||
Задняя подвеска | |||
Передние тормоза (тип, размер) | |||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | |||
Количество передач |