1.5 7DCT (150 л.с.) FWD
от 719 000 руб.
|
1.5 7DCT (150 л.с.) 4WD
от 909 000 руб.
|
2.0 7DCT (190 л.с.) 4WD
от 1 029 000 руб.
|
Объем двигателя, л | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | |||
Тип двигателя | |||
Тип привода | |||
Мощность, л.с. |
Длина | |||
Ширина | |||
Высота |
Расход топлива в городе, л/100 км | |||
Расход топлива на трассе, л/100 км | |||
Смешанный расход топлива, л/100 км | |||
Максимальная скорость, км/ч | |||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | |||
Объем топливного бака, л | |||
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | |||
Колесная база, мм | |||
Передняя колея колес, мм | |||
Задняя колея колес, мм | |||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | |||
Задняя подвеска | |||
Передние тормоза (тип, размер) | |||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | |||
Количество передач |