2.0 Turbo CVT9 (170 л.с.) FWD
от 1 128 000 руб.
|
1.6 Turbo DCT7 (186 л.с.) FWD
от 1 248 000 руб.
|
Объем двигателя, л | 2.0 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1971 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 170 | 186 |
Длина | 4722 | 4722 |
Ширина | 1860 | 1860 |
Высота | 1705 | 1705 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 6.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 7 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 185 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.0 | 8.9 |
Объем топливного бака, л | 51 | 51 |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2710 | 2710 |
Передняя колея колес, мм | 1582 | 1582 |
Задняя колея колес, мм | 1604 | 1604 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson | Независимая, стойки McPherson |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Коробка передач | CVT | DCT |
Количество передач |